
Accurate Size Guide Based on International Standards for Perfect Fit.
Due to international shipping, some tags may display a size based on global standards.
However, all sizes are automatically converted to match your country’s system, so your item will fit according to the size you selected.
You can also reach out to us via contact form if you have any questions on specific items.
Men's Size Guide
Tops Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
EU | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 |
UK | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
Bottoms Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 to 29 | 30 to 31 | 32 to 34 | 35 to 37 | 38 to 41 | 42 to 45 | 46 to 49 |
EU | 38 to 39 | 40 to 41 | 42 to 44 | 45 to 47 | 48 to 51 | 52 to 55 | 56 to 59 |
UK | 28 to 29 | 30 to 31 | 32 to 34 | 35 to 37 | 38 to 41 | 42 to 45 | 46 to 49 |
Shoes Size Guide
Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Women's Size Guide
Tops Size Guide
Size | 2XS/XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 00 | 0 to 2 | 4 to 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 to 18 | 20 |
EU | 30 | 32 to 34 | 36 to 38 | 40 to 42 | 44 to 46 | 48 to 50 | 52 |
UK | 2 | 4 to 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 to 18 | 20 to 22 | 24 |
Bottoms Size Guide
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 000 to 00 | 0 to 2 | 4 to 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 to 18 | 20 to 22 |
EU | 32 | 34 | 36 to 38 | 40 to 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 | 18 | 20 |
Shoes Size Guide
Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |